مادة مركبة من جزيئات السيراميك من الزركونيوم المندمج 1-2 مم 2-3 مم 40 صفيحة بطانة مقاومة للتآكل من الزركونيوم ZA25
درجة | ZA25 |
حصى | اف4-اف220 |
AL2O3 | 72.40 |
زرو2 | 25.50 |
Fe2O3 | 0.25 |
تي او 2 | 0.40 |
ثاني أكسيد الكبريت | 0.85 |
الجزء الأكثر خشونة | 0 |
الجزء الخشن | 16% |
الجزء الأساسي | 58% |
جزء مختلط | 78% |
جزء جيد | 2% |
الكثافة الحقيقية | 4.30 جرام/سم3 |
كثافة العبوة السائبة | 2.25 جرام/سم3 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.