تم صنع أكسيد الألومنيوم الأبيض من الألومينا عالية الجودة عن طريق الصهر فوق 2200 درجة مئوية في فرن القوس الكهربائي والتبريد.
أكسيد الألومنيوم الأبيض هو أكسيد أبيض اللون، وتكون المرحلة البلورية الرئيسية فيه هي ألفا-Al2O3.
يتميز أكسيد الألومنيوم الأبيض المنتج في فرن القوس الكهربائي المائل بكثافة عالية ومسامية منخفضة، ويمكن تحسين استقرار الحجم ومقاومة الصدمات الحرارية.
التركيب الفيزيائي والكيميائي
| الخصائص الفيزيائية | |
| الصلابة: دقيقة | 21600-22600 كجم/مم³ |
| الصلابة: موس | 9.0 دقيقة |
| الكثافة النوعية | 3.95-3.97 جم/سم3 |
| الكثافة الظاهرية | 1.65-2.05 جم/سم3 |
| شكل الجسيم | مربع، حاد |
| لون | أبيض |
| التركيبات الكيميائية | |
| Al2O3 | 99.40 دقيقة |
| SiO2 | 0.15 كحد أقصى |
| Na2O | 0.28 كحد أقصى |
| Fe2O3 | 0.06 كحد أقصى |
| عالي | 0.03 كحد أقصى |
التطبيقات
مواد صب مقاومة للحرارة
أداة كاشطة ملتصقة
أداة كاشطة مطلية
مادة كاشطة قابلة لإعادة الاستخدام
وسيط للطحن والتلميع والتجليخ
المواد الخام المستخدمة في المسابك والطلاء والدهانات
عجلات الطحن المصنوعة من الراتنج/السيراميك ووسائط الطحن
الحجم النموذجي
| رمل أو مسحوق حبيبي | |
| تصنيف الحبيبات | نسبة النجاح % |
| 0-1 مم | 90 |
| 1-3 مم | 90 |
| 3-5 ملم | 90 |
| 100 شبكة | 90 |
| 200 شبكة | 90 |
| 320 شبكة | 90 |
| أحجام حبيبات F الكبيرة المدمجة | |
| تصنيف الحبيبات | متوسط القطر بالميكرومتر |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| إف 14 | 1470 |
| إف 16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| حبيبات دقيقة | |
| تصنيف الحبيبات | متوسط حجم الحبيبات ds50 – القيمة بالميكرومتر |
| F 230 | 53.0 ± 3 |
| F 240 | 44.5 ± 2 |
| F 280 | 36.5 ± 1.5 |
| F 320 | 29.2 ± 1.5 |
| F 360 | 22.8 ± 1.5 |
| F 400 | 17.3 ± 1 |
| F 500 | 12.8 ± 1 |
| F 600 | 9.3 ± 1 |
| F 800 | 6.5 ± 1 |
| F 1000 | 4.5 ± 0.8 |
| F 1200 | 3.0 ± 0.5 |
| F 1500 | 2.0 ± 0.4 |
| F 2000 | 1.2 ± 0.3 |
| F 3000 | 0.8±0.2 |




















